近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区深沢6丁目 | 66.62m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区太子堂4丁目 | 55.22m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 82.00m2 | 2LDK | 9,980万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 63.30m2 | 2LDK | 11,300万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 55.43m2 | 2LDK | 5,398万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 78.14m2 | 3LDK | 6,280万円 |
世田谷区野沢4丁目 | 55.20m2 | 2LDK | 7,990万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 55.18m2 | 2SLDK | 4,190万円 |
世田谷区砧5丁目 | 71.60m2 | 3LDK | 13,000万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 78.81m2 | 2LDK | 11,680万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 31.48m2 | 1LDK | 5,480万円 |
世田谷区松原5丁目 | 37.28m2 | ワンルーム | 5,680万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 75.85m2 | 2LDK | 5,680万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 15.16m2 | ワンルーム | 910万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 42.40m2 | 1LDK | 4,780万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 67.75m2 | 3LDK | 9,290万円 |
世田谷区奥沢6丁目 | 75.19m2 | 3LDK | 5,680万円 |
世田谷区上用賀5丁目 | 32.85m2 | 1DK | 3,480万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 66.89m2 | 2LDK | 4,490万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 61.28m2 | 2LDK | 5,990万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 60.44m2 | 1LDK | 4,280万円 |
世田谷区三宿2丁目 | 25.62m2 | 1K | 3,840万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 74.16m2 | 2LDK | 5,780万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 83.64m2 | 3LDK | 10,000万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 49.68m2 | 2LDK | 2,980万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 41.58m2 | 1LDK | 3,750万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 72.61m2 | 3LDK | 9,780万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 84.78m2 | 3LDK | 13,980万円 |
世田谷区代田3丁目 | 67.93m2 | 3LDK | 11,680万円 |
世田谷区玉堤2丁目 | 74.51m2 | 3SLDK | 5,980万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 66.22m2 | 2LDK | 9,380万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 85.65m2 | 3LDK | 9,880万円 |
世田谷区北烏山5丁目 | 73.58m2 | 3LDK | 3,100万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 25.50m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 112.00m2 | 3LDK | 13,480万円 |
世田谷区松原2丁目 | 57.07m2 | 2LDK | 9,180万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 50.88m2 | 2LDK | 4,650万円 |
世田谷区上野毛2丁目 | 58.32m2 | 3LDK | 4,180万円 |
世田谷区砧1丁目 | 65.62m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 15.12m2 | ワンルーム | 1,580万円 |
世田谷区等々力3丁目 | 26.02m2 | 1K | 3,500万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 91.00m2 | 3LDK | 5,780万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 41.37m2 | 1LDK | 4,480万円 |
世田谷区上北沢1丁目 | 63.84m2 | 2LDK | 6,180万円 |
世田谷区大原2丁目 | 30.48m2 | 1K | 2,780万円 |
世田谷区玉川4丁目 | 32.65m2 | 2DK | 1,890万円 |
世田谷区大原2丁目 | 30.48m2 | 1K | 1,980万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 109.82m2 | 3LDK | 12,000万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 29.79m2 | 1K | 3,480万円 |
世田谷区宮坂1丁目 | 61.08m2 | 1LDK | 6,480万円 |
世田谷区砧2丁目 | 77.79m2 | 2LDK | 4,280万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 65.45m2 | 3LDK | 5,780万円 |
世田谷区成城3丁目 | 60.98m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 60.43m2 | 2SLDK | 5,980万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 24.12m2 | 1DK | 1,650万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 55.61m2 | 1SLDK | 5,280万円 |
世田谷区松原2丁目 | 45.00m2 | 2K | 2,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 90.85m2 | 2LDK | 11,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 60.72m2 | 2LDK | 6,480万円 |
世田谷区大原2丁目 | 40.77m2 | 2DK | 2,999万円 |
世田谷区世田谷3丁目 | 72.27m2 | 2SLDK | 6,390万円 |
世田谷区中町4丁目 | 32.98m2 | ワンルーム | 3,580万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 55.56m2 | 3DK | 2,980万円 |
世田谷区松原3丁目 | 25.92m2 | 1DK | 1,580万円 |
世田谷区砧1丁目 | 107.58m2 | 4LDK | 8,800万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 85.01m2 | 3LDK | 9,280万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 92.52m2 | 3LDK | 8,280万円 |
世田谷区駒沢5丁目 | 70.11m2 | 2LDK | 8,380万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 34.76m2 | 1LDK | 2,200万円 |
世田谷区東玉川1丁目 | 48.88m2 | 1LDK | 3,590万円 |
世田谷区経堂4丁目 | 37.28m2 | 2DK | 3,180万円 |
世田谷区成城2丁目 | 38.83m2 | 2K | 2,480万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 75.85m2 | 3LDK | 5,480万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 26.00m2 | ワンルーム | 3,670万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 55.14m2 | 1SLDK | 7,280万円 |
世田谷区尾山台1丁目 | 76.92m2 | 1LDK | 11,800万円 |
世田谷区代田6丁目 | 54.65m2 | 1SLDK | 10,900万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 22.78m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 17.04m2 | ワンルーム | 900万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 79.35m2 | 3LDK | 8,990万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 69.23m2 | 2LDK | 6,650万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 80.61m2 | 3LDK | 12,900万円 |
世田谷区松原1丁目 | 43.68m2 | 1LDK | 3,780万円 |
世田谷区瀬田5丁目 | 55.92m2 | 2LDK | 7,480万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 5,480万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 74.18m2 | 3LDK | 12,800万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 85.52m2 | 3LDK | 19,500万円 |
世田谷区梅丘2丁目 | 45.91m2 | 1LDK | 5,180万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 25.52m2 | 1K | 2,050万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 51.84m2 | 2LDK | 2,700万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 51.30m2 | 3DK | 3,200万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 77.52m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 43.20m2 | 2DK | 3,280万円 |
世田谷区粕谷1丁目 | 78.69m2 | 3LDK | 7,180万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 36.99m2 | 1LDK | 3,380万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 56.05m2 | 1LDK | 2,990万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 83.65m2 | 3LDK | 6,850万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 70.05m2 | 3LDK | 15,500万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 65.28m2 | 2LDK | 7,480万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 40.56m2 | 1LDK | 6,740万円 |
世田谷区上用賀3丁目 | 99.98m2 | 3LDK | 11,980万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 72.60m2 | 3LDK | 13,180万円 |
世田谷区千歳台3丁目 | 42.90m2 | 2DK | 3,180万円 |
世田谷区下馬2丁目 | 41.23m2 | 1LDK | 2,580万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 60.84m2 | 3LDK | 3,480万円 |
世田谷区経堂3丁目 | 36.44m2 | 2DK | 1,720万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 52.48m2 | 3DK | 2,250万円 |
世田谷区代沢3丁目 | 69.84m2 | 2LDK | 13,000万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 47.12m2 | 2LDK | 3,280万円 |
世田谷区松原5丁目 | 136.12m2 | 3LDK | 18,800万円 |
世田谷区給田4丁目 | 61.02m2 | 1LDK | 4,880万円 |
世田谷区若林3丁目 | 58.73m2 | ワンルーム | 5,340万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 20.72m2 | 1K | 1,950万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 64.94m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 25.52m2 | 1K | 2,870万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 44.76m2 | 3DK | 3,930万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 79.05m2 | 2LDK | 14,980万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 7,280万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 86.03m2 | 2LDK | 7,480万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 23.52m2 | 1K | 2,380万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 51.75m2 | 1LDK | 7,980万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 62.87m2 | 2LDK | 4,799万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 12.43m2 | ワンルーム | 950万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 51.81m2 | 2LDK | 8,180万円 |
世田谷区成城8丁目 | 90.94m2 | 2SLDK | 10,980万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 46.61m2 | 1LDK | 3,780万円 |
世田谷区等々力3丁目 | 77.73m2 | 2LDK | 8,470万円 |
世田谷区砧5丁目 | 80.82m2 | 2LDK | 8,390万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 57.30m2 | 2LDK | 13,980万円 |
世田谷区松原3丁目 | 60.08m2 | 1LDK | 4,380万円 |
世田谷区千歳台2丁目 | 56.16m2 | 2LDK | 2,280万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 23.79m2 | 1K | 2,300万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 25.52m2 | 1K | 2,530万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 76.76m2 | 3LDK | 8,480万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 59.55m2 | 1LDK | 5,500万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 57.38m2 | 2LDK | 5,880万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 34.70m2 | 1LDK | 5,180万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 16.56m2 | 1K | 750万円 |
世田谷区代田4丁目 | 19.76m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
世田谷区砧7丁目 | 17.10m2 | ワンルーム | 700万円 |
世田谷区下馬5丁目 | 14.55m2 | ワンルーム | 990万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 55.10m2 | 3LDK | 3,680万円 |
世田谷区岡本3丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 3,980万円 |
世田谷区深沢4丁目 | 144.28m2 | 3LDK | 12,500万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 37.52m2 | 2DK | 2,280万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 87.09m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区駒沢5丁目 | 69.45m2 | 2SLDK | 9,800万円 |
世田谷区成城1丁目 | 57.54m2 | 2LDK | 2,880万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 68.68m2 | 3LDK | 8,580万円 |
世田谷区給田1丁目 | 65.20m2 | 3LDK | 8,180万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 54.82m2 | 3LDK | 3,580万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 21.53m2 | ワンルーム | 1,390万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 67.71m2 | 2LDK | 9,860万円 |
世田谷区上用賀3丁目 | 87.13m2 | 3LDK | 7,480万円 |
世田谷区尾山台1丁目 | 77.52m2 | 3LDK | 6,190万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 39.96m2 | 1DK | 2,499万円 |
世田谷区松原3丁目 | 81.11m2 | 1SLDK | 8,580万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 60.05m2 | 2SLDK | 6,180万円 |
世田谷区砧4丁目 | 93.29m2 | 3LDK | 11,000万円 |
世田谷区桜上水4丁目 | 74.73m2 | 3LDK | 11,980万円 |
世田谷区等々力2丁目 | 14.24m2 | ワンルーム | 820万円 |
世田谷区喜多見5丁目 | 47.80m2 | 2LDK | 3,499万円 |
世田谷区若林2丁目 | 16.73m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
世田谷区上野毛2丁目 | 13.64m2 | ワンルーム | 699万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 106.94m2 | 4LDK | 5,680万円 |
世田谷区給田4丁目 | 19.65m2 | 1K | 1,700万円 |
世田谷区砧1丁目 | 75.12m2 | 3LDK | 9,180万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 20.19m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
世田谷区若林5丁目 | 22.06m2 | 1K | 1,880万円 |
世田谷区若林5丁目 | 36.71m2 | 1LDK | 2,950万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 50.39m2 | 1LDK | 4,480万円 |
世田谷区成城2丁目 | 14.50m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 25.29m2 | 1K | 3,000万円 |
世田谷区深沢8丁目 | 56.16m2 | 3LDK | 4,299万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 73.33m2 | 3SLDK | 11,280万円 |
世田谷区代田3丁目 | 44.00m2 | 2DK | 3,980万円 |
世田谷区給田4丁目 | 35.55m2 | 1LK | 3,800万円 |
世田谷区代田3丁目 | 35.92m2 | 3LDK | 4,200万円 |
世田谷区南烏山4丁目 | 21.33m2 | 1K | 1,400万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 15.00m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
世田谷区中町5丁目 | 74.18m2 | 3LDK | 7,880万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 70.22m2 | 3LDK | 5,980万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 70.93m2 | 3LDK | 7,780万円 |
世田谷区松原3丁目 | 55.66m2 | 2LDK | 6,600万円 |
世田谷区北烏山7丁目 | 52.92m2 | 3DK | 3,380万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 65.91m2 | 2LDK | 11,480万円 |
世田谷区等々力5丁目 | 78.82m2 | 2LDK | 9,980万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 84.90m2 | 4LDK | 9,180万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 29.33m2 | 1LDK | 2,150万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 14.53m2 | 1K | 1,500万円 |
世田谷区桜上水1丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 9,480万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 80.72m2 | 3LDK | 7,080万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 78.78m2 | 1SLDK | 12,480万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 41.10m2 | 1LDK | 5,140万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 25.65m2 | 1K | 2,980万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 6,270万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 62.92m2 | 1LDK | 5,480万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 90.17m2 | 4LDK | 8,680万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 54.15m2 | 2LDK | 11,980万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 25.30m2 | 1K | 2,980万円 |
世田谷区成城2丁目 | 81.93m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区経堂5丁目 | 44.29m2 | 2DK | 4,380万円 |
世田谷区世田谷1丁目 | 25.51m2 | 1K | 3,050万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 54.76m2 | 3DK | 3,580万円 |
世田谷区世田谷3丁目 | 59.59m2 | 1LDK | 5,380万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 42.03m2 | 2DK | 2,280万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 108.00m2 | 3LDK | 11,280万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 7,380万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 71.36m2 | 2LDK | 6,380万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 56.16m2 | 2LDK | 10,480万円 |
世田谷区千歳台2丁目 | 63.61m2 | 2LDK | 6,680万円 |
世田谷区成城7丁目 | 68.34m2 | 3SLDK | 7,480万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 76.43m2 | 4LDK | 7,480万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 45.36m2 | 1SLDK | 5,680万円 |
世田谷区駒沢1丁目 | 75.03m2 | 1LDK | 7,980万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 73.64m2 | 2LDK | 7,770万円 |
世田谷区給田4丁目 | 19.65m2 | 1K | 1,470万円 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 35.71m2 | ワンルーム | 2,890万円 |
世田谷区深沢2丁目 | 75.64m2 | 2LDK | 12,980万円 |
世田谷区用賀3丁目 | 42.00m2 | 2DK | 3,900万円 |
世田谷区羽根木2丁目 | 89.04m2 | 3LDK | 8,780万円 |
世田谷区若林5丁目 | 105.80m2 | 4LDK | 13,500万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 64.36m2 | 2LDK | 16,980万円 |
世田谷区赤堤4丁目 | 65.40m2 | 2LDK | 6,000万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 21.17m2 | 1K | 2,300万円 |
世田谷区成城8丁目 | 71.96m2 | 3LDK | 8,680万円 |
世田谷区松原1丁目 | 26.19m2 | 1DK | 1,980万円 |
世田谷区成城8丁目 | 73.32m2 | 3LDK | 9,300万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 45.76m2 | 1LDK | 3,480万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 50.68m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
世田谷区深沢2丁目 | 44.14m2 | 2LDK | 8,300万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 117.90m2 | 3LDK | 22,000万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 19.97m2 | 1K | 940万円 |
世田谷区下馬3丁目 | 15.95m2 | 1K | 999万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 65.24m2 | 3LDK | 5,990万円 |
世田谷区駒沢5丁目 | 74.16m2 | 1SLDK | 8,390万円 |
世田谷区成城9丁目 | 57.57m2 | 2SDK | 3,180万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 66.29m2 | 3LDK | 9,990万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 51.68m2 | 1SLDK | 4,770万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 83.27m2 | 3LDK | 7,580万円 |
世田谷区下馬4丁目 | 38.88m2 | 2DK | 2,360万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 45.23m2 | 2LDK | 6,580万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 30.44m2 | 1K | 3,350万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 72.98m2 | 2LDK | 5,780万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 64.07m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 56.98m2 | 2LDK | 9,880万円 |
世田谷区代田3丁目 | 71.23m2 | 3LDK | 16,000万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 56.46m2 | 2LDK | 5,280万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 57.60m2 | 2LDK | 3,680万円 |
世田谷区砧1丁目 | 32.40m2 | 2K | 1,100万円 |
世田谷区等々力1丁目 | 87.75m2 | 3LDK | 12,300万円 |
世田谷区瀬田1丁目 | 95.01m2 | 3LDK | 21,500万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 40.25m2 | 2DK | 2,100万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 44.56m2 | 2DK | 2,500万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 35.86m2 | 2DK | 6,200万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 95.00m2 | 3LDK | 22,580万円 |
世田谷区駒沢3丁目 | 73.54m2 | 2LDK | 9,800万円 |
世田谷区世田谷3丁目 | 55.00m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 50.23m2 | 2LDK | 6,990万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 78.89m2 | 3LDK | 19,800万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 85.32m2 | 3LDK | 11,650万円 |
世田谷区八幡山1丁目 | 23.69m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 16.80m2 | 1K | 1,250万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 16.32m2 | ワンルーム | 1,490万円 |
世田谷区上用賀2丁目 | 103.42m2 | 3LDK | 6,480万円 |
世田谷区松原3丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
世田谷区岡本1丁目 | 84.51m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区岡本3丁目 | 72.30m2 | 3LDK | 4,190万円 |
世田谷区成城8丁目 | 106.54m2 | 3SLDK | 19,800万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 45.29m2 | 1LDK | 6,100万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 33.44m2 | 1LDK | 3,600万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 76.86m2 | 3LDK | 18,980万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 12.76m2 | ワンルーム | 1,430万円 |
世田谷区赤堤1丁目 | 50.20m2 | 3DK | 1,780万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 97.47m2 | 4LDK | 11,500万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 35.23m2 | 2DK | 3,180万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 86.50m2 | 2LDK | 7,180万円 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 25.62m2 | 1K | 2,730万円 |
世田谷区深沢4丁目 | 66.35m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区代田3丁目 | 25.87m2 | 1K | 2,980万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 77.19m2 | 3LDK | 7,680万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区太子堂3丁目 | 60.05m2 | 3LDK | 5,180万円 |
世田谷区北沢2丁目 | 56.15m2 | 2LDK | 9,480万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 27.89m2 | 1K | 1,430万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 26.87m2 | 1K | 1,460万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 22.00m2 | ワンルーム | 2,250万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 35.70m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 79.54m2 | 2LDK | 7,580万円 |
世田谷区瀬田5丁目 | 67.56m2 | 3LDK | 8,880万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 50.76m2 | 1LDK | 4,850万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 66.51m2 | 2LDK | 3,680万円 |
世田谷区太子堂1丁目 | 53.57m2 | 2LDK | 8,920万円 |
世田谷区赤堤1丁目 | 50.43m2 | 2LDK | 3,250万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 67.56m2 | 3LDK | 8,290万円 |
世田谷区桜上水5丁目 | 14.05m2 | ワンルーム | 780万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 17.28m2 | 1K | 950万円 |
世田谷区奥沢2丁目 | 14.17m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 880万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区玉堤1丁目 | 99.20m2 81.84m2 |
3LDK | 5,780万円 |
世田谷区松原4丁目 | 109.03m2 174.98m2 |
2SLDK | 14,200万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 61.00m2 74.69m2 |
4DK | 5,980万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 482.79m2 211.67m2 |
4LDK | 40,000万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 125.10m2 108.43m2 |
4LDK | 16,500万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 51.18m2 81.81m2 |
4LDK | 5,180万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 72.99m2 68.84m2 |
4DK | 9,980万円 |
世田谷区深沢1丁目 | 80.85m2 79.48m2 |
2SLDK | 8,980万円 |
世田谷区瀬田1丁目 | 194.55m2 143.84m2 |
3SLDK | 23,800万円 |
世田谷区祖師谷6丁目 | 111.03m2 88.18m2 |
2LDK | 6,680万円 |
世田谷区野沢1丁目 | 73.04m2 109.35m2 |
5LDK | 8,480万円 |
世田谷区松原2丁目 | 68.08m2 97.91m2 |
3SLDK | 11,000万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 108.93m2 100.05m2 |
3SLDK | 12,900万円 |
世田谷区奥沢6丁目 | 132.02m2 126.07m2 |
3LDK | 25,700万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 49.60m2 76.15m2 |
2SLDK | 5,980万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 77.07m2 103.02m2 |
2SLDK | 9,980万円 |
世田谷区成城7丁目 | 125.08m2 98.44m2 |
4LDK | 14,480万円 |
世田谷区桜新町1丁目 | 126.85m2 148.73m2 |
5LDK | 7,980万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 183.79m2 104.80m2 |
4LDK | 8,800万円 |
世田谷区南烏山1丁目 | 50.05m2 88.02m2 |
3LDK | 5,550万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 100.32m2 105.16m2 |
4LDK | 13,480万円 |
世田谷区砧3丁目 | 39.40m2 61.65m2 |
3LDK | 6,480万円 |
世田谷区経堂4丁目 | 59.53m2 53.96m2 |
2LDK | 7,280万円 |
世田谷区深沢6丁目 | 110.15m2 167.99m2 |
5LDK | 12,480万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 47.87m2 77.60m2 |
1LDK | 11,000万円 |
世田谷区若林3丁目 | 113.84m2 121.12m2 |
3SLDK | 13,980万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 81.27m2 182.72m2 |
2LDK | 18,200万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 45.20m2 78.11m2 |
3LDK | 7,480万円 |
世田谷区駒沢1丁目 | 126.90m2 125.40m2 |
4SLDK | 18,980万円 |
世田谷区桜3丁目 | 91.23m2 91.60m2 |
2LDK | 9,950万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 47.55m2 72.48m2 |
1SLDK | 5,980万円 |
世田谷区北烏山9丁目 | 101.86m2 94.99m2 |
2SLDK | 9,180万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 86.81m2 111.36m2 |
3LDK | 14,900万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 112.43m2 140.20m2 |
4LDK | 16,000万円 |
世田谷区船橋4丁目 | 115.03m2 111.36m2 |
5LDK | 9,600万円 |
世田谷区代田6丁目 | 89.78m2 100.52m2 |
3LDK | 15,800万円 |
世田谷区深沢8丁目 | 85.96m2 85.28m2 |
3SLDK | 11,580万円 |
世田谷区赤堤2丁目 | 72.00m2 99.02m2 |
3LDK | 10,580万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 43.78m2 75.00m2 |
2SLDK | 8,980万円 |
世田谷区成城2丁目 | 190.34m2 108.06m2 |
4LDK | 11,900万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 202.93m2 170.95m2 |
3SLDK | 39,800万円 |
世田谷区深沢3丁目 | 114.00m2 86.53m2 |
1LDK | 16,800万円 |
世田谷区代沢1丁目 | 106.80m2 138.30m2 |
3LDK | 18,800万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 45.54m2 56.38m2 |
2DK | 5,490万円 |
世田谷区駒沢4丁目 | 58.76m2 75.73m2 |
2SDK | 5,700万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 83.09m2 100.03m2 |
2SLDK | 9,260万円 |
世田谷区若林4丁目 | 54.21m2 72.86m2 |
3LDK | 7,300万円 |
世田谷区若林4丁目 | 85.07m2 103.91m2 |
2SLDK | 11,800万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 93.55m2 131.23m2 |
3LDK | 16,980万円 |
世田谷区喜多見2丁目 | 68.01m2 55.95m2 |
2DK | 4,200万円 |
世田谷区奥沢8丁目 | 59.89m2 89.64m2 |
2LDK | 8,888万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 100.05m2 102.05m2 |
3LDK | 14,980万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 165.00m2 111.95m2 |
2DK | 6,380万円 |
世田谷区梅丘3丁目 | 95.49m2 87.96m2 |
3LDK | 13,800万円 |
世田谷区上野毛4丁目 | 184.36m2 127.61m2 |
3SLDK | 21,980万円 |
世田谷区給田1丁目 | 66.45m2 61.27m2 |
3DK | 3,680万円 |
世田谷区大原1丁目 | 88.47m2 138.09m2 |
