近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区上用賀4丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 8,580万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 66.89m2 | 2LDK | 4,780万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 17.06m2 | ワンルーム | 990万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 14.63m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 41.82m2 | 2DK | 2,480万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 32.79m2 | 2DK | 1,700万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 80.60m2 | 3LDK | 13,800万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 51.81m2 | 2LDK | 8,180万円 |
世田谷区成城1丁目 | 76.56m2 | 2SLDK | 7,480万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 55.29m2 | 1LDK | 5,180万円 |
世田谷区桜丘1丁目 | 81.29m2 | 3LDK | 9,780万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 85.01m2 | 3LDK | 9,480万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 71.21m2 | 3LDK | 9,780万円 |
世田谷区成城2丁目 | 54.45m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区若林5丁目 | 62.45m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区成城3丁目 | 60.98m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区桜丘1丁目 | 46.61m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 79.37m2 | 3LDK | 7,480万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 50.52m2 | 2LDK | 5,150万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 56.46m2 | 2LDK | 5,280万円 |
世田谷区桜3丁目 | 30.03m2 | 1DK | 2,300万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 90.17m2 | 4LDK | 8,680万円 |
世田谷区桜3丁目 | 26.10m2 | 1K | 2,800万円 |
世田谷区北烏山4丁目 | 67.97m2 | 3LDK | 6,480万円 |
世田谷区北烏山4丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 4,780万円 |
世田谷区北烏山5丁目 | 73.58m2 | 3LDK | 2,580万円 |
世田谷区南烏山1丁目 | 16.32m2 | 1K | 850万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 77.50m2 | 1SLDK | 11,980万円 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 66.77m2 | 2LDK | 6,980万円 |
世田谷区給田4丁目 | 26.79m2 | 1K | 2,880万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 94.48m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 67.32m2 | 2LDK | 7,280万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 25.52m2 | 1K | 2,050万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 61.02m2 | 2LDK | 4,380万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 25.50m2 | 1K | 3,825万円 |
世田谷区奥沢2丁目 | 73.30m2 | 2SLDK | 11,480万円 |
世田谷区玉川3丁目 | 13.43m2 | ワンルーム | 998万円 |
世田谷区船橋4丁目 | 69.50m2 | 2LDK | 5,680万円 |
世田谷区羽根木2丁目 | 53.89m2 | 2LDK | 4,280万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 60.05m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 79.35m2 | 3LDK | 6,890万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 37.52m2 | 2DK | 2,280万円 |
世田谷区給田3丁目 | 52.55m2 | 1LDK | 5,380万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 65.88m2 | 3LDK | 6,180万円 |
世田谷区尾山台3丁目 | 16.86m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 43.60m2 | 1LDK | 4,750万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 75.39m2 | 1LDK | 6,480万円 |
世田谷区経堂5丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 11,780万円 |
世田谷区若林3丁目 | 58.73m2 | ワンルーム | 5,500万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 62.33m2 | 1SLDK | 6,980万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 33.20m2 | 1K | 2,680万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 69.55m2 | 2LDK | 6,180万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 5,980万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 74.02m2 | 3LDK | 9,580万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 61.08m2 | 2LDK | 7,280万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 69.23m2 | 2LDK | 6,830万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 6,300万円 |
世田谷区松原6丁目 | 68.11m2 | 3LDK | 11,200万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 14.47m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 35.04m2 | 1LDK | 5,280万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 117.90m2 | 3LDK | 22,000万円 |
世田谷区岡本1丁目 | 40.10m2 | 2K | 1,900万円 |
世田谷区北烏山4丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 5,380万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 86.79m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 80.88m2 | 3LDK | 11,280万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 82.90m2 | 2SLDK | 9,800万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 14.59m2 | ワンルーム | 860万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 86.52m2 | 3SLDK | 8,980万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 58.82m2 | 2LDK | 3,580万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 71.64m2 | 3LDK | 6,380万円 |
世田谷区羽根木1丁目 | 26.40m2 | ワンルーム | 3,080万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 12.83m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 91.04m2 | 2SLDK | 8,380万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 14.66m2 | ワンルーム | 980万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 87.22m2 | 4LDK | 10,980万円 |
世田谷区若林1丁目 | 65.75m2 | 2LDK | 12,980万円 |
世田谷区新町2丁目 | 99.95m2 | 4LDK | 7,280万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 108.00m2 | 3LDK | 11,480万円 |
世田谷区代田5丁目 | 75.03m2 | 3LDK | 12,980万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 64.89m2 | 2LDK | 3,580万円 |
世田谷区砧4丁目 | 93.29m2 | 3LDK | 11,000万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 96.90m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 77.19m2 | 3LDK | 7,780万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 90.67m2 | 3LDK | 17,300万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 62.10m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区桜上水4丁目 | 74.90m2 | 3LDK | 11,280万円 |
世田谷区新町1丁目 | 61.95m2 | 2LDK | 9,280万円 |
世田谷区若林5丁目 | 32.27m2 | 1DK | 1,290万円 |
世田谷区松原3丁目 | 14.54m2 | 1K | 980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 62.83m2 | 3LDK | 5,780万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 55.01m2 | 2LDK | 6,980万円 |
世田谷区砧7丁目 | 19.71m2 | 1K | 750万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 63.15m2 | 2LDK | 8,680万円 |
世田谷区野沢4丁目 | 55.20m2 | 2LDK | 7,990万円 |
世田谷区玉川3丁目 | 69.40m2 | 3LDK | 10,380万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 50.04m2 | 1LDK | 6,190万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 42.35m2 | 1LDK | 6,980万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 88.44m2 | 3LDK | 9,180万円 |
世田谷区北烏山1丁目 | 71.23m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 8,860万円 |
世田谷区中町2丁目 | 88.74m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区粕谷4丁目 | 104.30m2 | 3LDK | 10,500万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 75.05m2 | 3LDK | 11,800万円 |
世田谷区野沢4丁目 | 52.51m2 | 2LDK | 3,980万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 56.05m2 | 1LDK | 3,490万円 |
世田谷区船橋1丁目 | 90.34m2 | 3LDK | 8,480万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 84.78m2 | 3LDK | 13,980万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 55.14m2 | 1SLDK | 7,480万円 |
世田谷区新町3丁目 | 82.66m2 | 3LDK | 10,800万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 87.09m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区南烏山1丁目 | 18.39m2 | ワンルーム | 760万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 97.47m2 | 4LDK | 11,500万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 24.12m2 | 1DK | 1,650万円 |
世田谷区北烏山3丁目 | 51.31m2 | 2LDK | 1,780万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 67.51m2 | 2LDK | 14,880万円 |
世田谷区瀬田3丁目 | 31.31m2 | 1LDK | 2,490万円 |
世田谷区粕谷1丁目 | 73.94m2 | 3LDK | 7,250万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 66.09m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 72.26m2 | 3LDK | 11,700万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 61.54m2 | 1LDK | 12,180万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 16.32m2 | ワンルーム | 790万円 |
世田谷区成城2丁目 | 47.94m2 | 1SLDK | 3,880万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 12.43m2 | ワンルーム | 950万円 |
世田谷区代田5丁目 | 71.97m2 | 1LDK | 6,840万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 22.78m2 | 1K | 2,180万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 78.27m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 73.48m2 | 3LDK | 8,880万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 35.23m2 | 2DK | 3,380万円 |
世田谷区松原2丁目 | 47.83m2 | 1LDK | 3,480万円 |
世田谷区大原1丁目 | 80.37m2 | 2SLDK | 7,480万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 46.61m2 | 1LDK | 3,780万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 58.63m2 | 3LDK | 11,090万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 57.60m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 50.23m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 45.39m2 | 1LDK | 5,380万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 86.60m2 | 3LDK | 14,850万円 |
世田谷区若林2丁目 | 134.37m2 | 3LDK | 11,980万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 47.16m2 | 2DK | 2,980万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 41.40m2 | 1LDK | 2,880万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 39.96m2 | 1DK | 2,600万円 |
世田谷区瀬田1丁目 | 25.64m2 | 1K | 2,950万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 35.12m2 | 1DK | 2,480万円 |
世田谷区北烏山6丁目 | 81.10m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区等々力4丁目 | 28.26m2 | 1LDK | 2,380万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 33.52m2 | 1LDK | 5,880万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 49.50m2 | 1LDK | 5,280万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 40.44m2 | 2DK | 1,980万円 |
世田谷区成城1丁目 | 49.30m2 | 1LDK | 4,280万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 16.32m2 | ワンルーム | 1,490万円 |
世田谷区太子堂4丁目 | 21.71m2 | 1K | 2,180万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 76.41m2 | 3SLDK | 3,980万円 |
世田谷区松原3丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 72.35m2 | 2SLDK | 7,050万円 |
世田谷区深沢2丁目 | 60.28m2 | 1LDK | 10,000万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 53.88m2 | 2LDK | 8,480万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 72.98m2 | 2LDK | 6,250万円 |
世田谷区桜3丁目 | 76.76m2 | 2SLDK | 7,280万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 41.08m2 | 1LDK | 3,380万円 |
世田谷区梅丘2丁目 | 66.11m2 | 1LDK | 6,490万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 23.79m2 | 1K | 2,300万円 |
世田谷区砧1丁目 | 32.40m2 | 2K | 1,100万円 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 66.25m2 | 3LDK | 5,780万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 15.16m2 | 1K | 690万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 14.59m2 | ワンルーム | 890万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 15.12m2 | ワンルーム | 890万円 |
世田谷区瀬田3丁目 | 80.10m2 | 3LDK | 9,980万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 55.43m2 | 2LDK | 5,398万円 |
世田谷区松原3丁目 | 61.59m2 | 3LDK | 10,800万円 |
世田谷区代田4丁目 | 32.40m2 | 2DK | 1,650万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 20.19m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 55.06m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区尾山台1丁目 | 77.52m2 | 3LDK | 6,190万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 38.35m2 | 2K | 3,350万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 74.16m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区松原1丁目 | 30.74m2 | ワンルーム | 1,990万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 83.65m2 | 3LDK | 6,850万円 |
世田谷区砧2丁目 | 78.19m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区松原1丁目 | 38.07m2 | 2DK | 1,880万円 |
世田谷区野毛1丁目 | 65.41m2 | 1SLDK | 5,280万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 80.34m2 | 2SLDK | 9,980万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 108.08m2 | 4LDK | 9,280万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 53.10m2 | 2LDK | 5,780万円 |
世田谷区等々力5丁目 | 63.84m2 | 2LDK | 4,780万円 |
世田谷区代田6丁目 | 54.65m2 | 1SLDK | 10,900万円 |
世田谷区羽根木2丁目 | 53.66m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区成城2丁目 | 67.44m2 | 2LDK | 6,980万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 63.30m2 | 1LDK | 11,500万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 51.84m2 | 2LDK | 2,700万円 |
世田谷区砧1丁目 | 73.06m2 | 3LDK | 8,500万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 27.89m2 | 2K | 1,400万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 26.87m2 | 2K | 1,440万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 35.70m2 | 2K | 2,180万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 97.31m2 | 3LDK | 9,780万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 81.67m2 | 2LDK | 10,480万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 72.93m2 | 1SLDK | 8,680万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 78.65m2 | 3LDK | 4,410万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 52.43m2 | 2LDK | 3,690万円 |
世田谷区太子堂1丁目 | 47.45m2 | 2LDK | 5,200万円 |
世田谷区宇奈根2丁目 | 73.69m2 | 3LDK | 3,980万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 41.67m2 | 1LDK | 3,190万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 72.92m2 | 3LDK | 12,990万円 |
世田谷区松原6丁目 | 70.25m2 | 3LDK | 9,800万円 |
世田谷区中町5丁目 | 58.04m2 | 2DK | 3,480万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 106.16m2 | 4LDK | 11,500万円 |
世田谷区羽根木1丁目 | 12.50m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 38.80m2 | ワンルーム | 4,480万円 |
世田谷区松原1丁目 | 22.55m2 | 1K | 1,880万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 42.80m2 | 1LDK | 2,780万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 76.03m2 | 2LDK | 10,480万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 6,650万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 60.93m2 | 3LDK | 6,180万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 110.58m2 | 3LDK | 17,980万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 67.30m2 | 3LDK | 10,480万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 73.25m2 | 2LDK | 7,670万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 70.83m2 | 3LDK | 6,990万円 |
世田谷区奥沢6丁目 | 34.87m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 84.61m2 | 3LDK | 6,280万円 |
世田谷区若林2丁目 | 34.08m2 | 1LDK | 2,380万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 70.93m2 | 3LDK | 7,780万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 35.70m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 85.10m2 | 3LDK | 8,480万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 75.20m2 | 3LDK | 7,580万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 94.25m2 | 4LDK | 15,500万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 55.18m2 | 2SLDK | 4,580万円 |
世田谷区代沢1丁目 | 36.56m2 | ワンルーム | 2,380万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 79.54m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 86.03m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 54.82m2 | 3LDK | 3,780万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 29.31m2 | 2K | 1,500万円 |
世田谷区砧1丁目 | 70.04m2 | 3LDK | 8,690万円 |
世田谷区北沢1丁目 | 54.91m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 21.53m2 | ワンルーム | 1,550万円 |
世田谷区代田3丁目 | 11.77m2 | ワンルーム | 950万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 14.14m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 32.23m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区船橋1丁目 | 78.39m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
世田谷区中町4丁目 | 67.31m2 | 2LDK | 8,380万円 |
世田谷区駒沢1丁目 | 61.04m2 | 2LDK | 10,980万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 71.56m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 52.06m2 | 2LDK | 5,470万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 29.79m2 | 1K | 3,680万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 61.74m2 | 2LDK | 6,080万円 |
世田谷区玉川3丁目 | 81.25m2 | 2LDK | 21,000万円 |
世田谷区瀬田1丁目 | 68.28m2 | 3LDK | 6,590万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 77.10m2 | 2LDK | 18,700万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 43.77m2 | 1LDK | 4,999万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 52.80m2 | 3DK | 4,980万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 48.85m2 | 1LDK | 4,980万円 |
世田谷区瀬田1丁目 | 68.58m2 | 2LDK | 9,180万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 66.11m2 | 4DK | 3,680万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 55.47m2 | 2LDK | 5,780万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 67.75m2 | 3LDK | 9,480万円 |
世田谷区奥沢7丁目 | 37.44m2 | 2DK | 2,980万円 |
世田谷区深沢2丁目 | 90.08m2 | 3LDK | 16,990万円 |
世田谷区松原2丁目 | 34.68m2 | 1DK | 2,680万円 |
世田谷区砧5丁目 | 75.36m2 | 3LDK | 11,800万円 |
世田谷区砧5丁目 | 45.50m2 | 1LDK | 3,180万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 4,270万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 29.44m2 | 1DK | 1,480万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 56.67m2 | 1SLDK | 8,480万円 |
世田谷区玉堤2丁目 | 70.66m2 | 3LDK | 4,500万円 |
世田谷区玉堤2丁目 | 62.64m2 | 2SLDK | 4,450万円 |
世田谷区砧5丁目 | 71.60m2 | 3LDK | 13,000万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 78.81m2 | 2LDK | 11,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 55.19m2 | ワンルーム | 5,280万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 75.85m2 | 3LDK | 5,480万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 77.44m2 | 3LDK | 10,700万円 |
世田谷区梅丘1丁目 | 45.84m2 | 2DK | 5,590万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 80.72m2 | 3LDK | 7,780万円 |
世田谷区世田谷1丁目 | 30.46m2 | 2K | 1,480万円 |
世田谷区奥沢6丁目 | 55.59m2 | 2LDK | 4,850万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 79.76m2 | 3LDK | 9,280万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 4,570万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 31.48m2 | 1LDK | 5,480万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 1,880万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 54.74m2 | 2LDK | 6,780万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 59.35m2 | 2LDK | 10,000万円 |
世田谷区下馬3丁目 | 16.16m2 | 1K | 930万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 20.52m2 | 1K | 1,520万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 81.84m2 | 1SLDK | 9,080万円 |
世田谷区松原3丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 1,320万円 |
世田谷区新町2丁目 | 71.44m2 | 3SLDK | 5,980万円 |
世田谷区松原5丁目 | 37.28m2 | ワンルーム | 5,780万円 |
世田谷区下馬5丁目 | 14.55m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 76.43m2 | 4LDK | 7,890万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 18.07m2 | 1K | 1,680万円 |
世田谷区上北沢1丁目 | 86.08m2 | 3LDK | 7,500万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 105.99m2 | 3LDK | 11,900万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 172.04m2 | 3LDK | 19,000万円 |
世田谷区松原2丁目 | 48.60m2 | 2SDK | 3,480万円 |
世田谷区成城3丁目 | 25.46m2 | 1K | 2,850万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 91.00m2 | 3LDK | 5,780万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 25.50m2 | 1K | 2,598万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 40.25m2 | 2DK | 2,100万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 44.56m2 | 2DK | 2,500万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 85.52m2 | 3LDK | 19,500万円 |
世田谷区深沢2丁目 | 90.11m2 | 3LDK | 15,980万円 |
世田谷区駒沢3丁目 | 55.25m2 | 1LDK | 4,780万円 |
世田谷区桜上水1丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 10,700万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 62.82m2 | 2LDK | 10,680万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区代田1丁目 | 101.63m2 90.37m2 |
1SLDK | 9,480万円 |
世田谷区祖師谷6丁目 | 111.03m2 88.18m2 |
2LDK | 6,680万円 |
世田谷区新町2丁目 | 97.24m2 95.90m2 |
2LDK | 11,980万円 |
世田谷区桜上水1丁目 | 125.73m2 109.30m2 |
2SLDK | 8,600万円 |
世田谷区奥沢8丁目 | 59.89m2 89.64m2 |
2LDK | 8,977万円 |
世田谷区奥沢2丁目 | 71.65m2 119.48m2 |
3SLDK | 11,890万円 |
世田谷区松原4丁目 | 51.23m2 88.47m2 |
1SLDK | 5,490万円 |
世田谷区赤堤2丁目 | 72.00m2 99.02m2 |
3LDK | 10,980万円 |
世田谷区松原4丁目 | 70.13m2 113.85m2 |
4LDK | 12,000万円 |
世田谷区上祖師谷3丁目 | 142.64m2 120.10m2 |
4LDK | 6,800万円 |
世田谷区下馬5丁目 | 105.16m2 112.98m2 |
1LDK | 16,980万円 |
世田谷区用賀4丁目 | 109.75m2 109.61m2 |
4LDK | 18,000万円 |
世田谷区若林1丁目 | 52.63m2 81.57m2 |
2SLDK | 7,980万円 |
世田谷区上用賀3丁目 | 91.74m2 91.28m2 |
3LDK | 12,480万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 70.81m2 103.87m2 |
4LDK | 8,300万円 |
世田谷区成城2丁目 | 147.39m2 212.26m2 |
3SLDK | 36,800万円 |
世田谷区千歳台2丁目 | 77.00m2 88.19m2 |
2LDK | 8,780万円 |
世田谷区北沢1丁目 | 42.67m2 82.60m2 |
2LDK | 8,180万円 |
世田谷区代沢5丁目 | 102.60m2 149.88m2 |
3SLDK | 9,480万円 |
世田谷区代田5丁目 | 71.40m2 98.10m2 |
3LDK | 10,980万円 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 199.72m2 155.25m2 |
2SLDK | 19,380万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 46.44m2 65.70m2 |
2SLDK | 5,380万円 |
世田谷区下馬4丁目 | 324.31m2 471.46m2 |
5LDK | 37,500万円 |
世田谷区野沢1丁目 | 90.10m2 94.95m2 |
3LDK | 10,500万円 |
世田谷区深沢3丁目 | 114.00m2 86.53m2 |
1LDK | 16,800万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 91.47m2 101.01m2 |
1K | 4,780万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 82.65m2 123.16m2 |
4LDK | 5,980万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 35.14m2 50.40m2 |
2LDK | 4,280万円 |
世田谷区松原4丁目 | 109.03m2 174.98m2 |
2SLDK | 14,800万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 57.08m2 93.24m2 |
3LDK | 7,680万円 |
世田谷区粕谷3丁目 | 231.38m2 217.06m2 |
2LDK | 19,000万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 97.07m2 99.12m2 |
2SLDK | 12,480万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 81.27m2 182.72m2 |
2LDK | 18,200万円 |
世田谷区深沢4丁目 | 171.99m2 123.72m2 |
4LDK | 13,800万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 85.09m2 90.04m2 |
4LDK | 9,980万円 |
世田谷区上用賀6丁目 | 95.03m2 94.82m2 |
4LDK | 13,480万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 175.97m2 99.15m2 |
4LDK | 11,000万円 |
世田谷区大蔵5丁目 | 194.81m2 133.06m2 |
3LDK | 7,980万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 108.93m2 100.05m2 |
3SLDK | 13,500万円 |
世田谷区岡本3丁目 | 100.85m2 97.27m2 |
2LDK | 8,500万円 |
世田谷区若林5丁目 | 70.02m2 98.78m2 |
2SLDK | 8,980万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 55.26m2 79.19m2 |
1SLDK | 7,980万円 |
世田谷区大原2丁目 | 57.20m2 81.81m2 |
2SLDK | 8,980万円 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 100.03m2 87.47m2 |
3LDK | 6,280万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 92.61m2 96.54m2 |
4DK | 5,480万円 |
世田谷区下馬4丁目 | 92.19m2 144.39m2 |
2SLDK | 14,800万円 |
世田谷区成城3丁目 | 138.54m2 102.73m2 |
4LDK | 9,200万円 |
世田谷区給田1丁目 | 83.91m2 66.42m2 |
3LDK | 5,980万円 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 92.68m2 83.21m2 |
3LDK | 5,250万円 |
世田谷区新町2丁目 | 100.09m2 121.30m2 |
2SLDK | 12,120万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 33.61m2 45.36m2 |
2LDK | 2,380万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 46.60m2 83.00m2 |
3LDK | 8,980万円 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 130.95m2 79.49m2 |
4LDK | 4,960万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 100.00m2 121.61m2 |
3LDK | 11,480万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 134.13m2 104.63m2 |
3LDK | 7,500万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 37.05m2 74.53m2 |
