近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区等々力2丁目 | 14.24m2 | ワンルーム | 820万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 25.52m2 | 1K | 2,870万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 74.49m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区砧5丁目 | 71.60m2 | 3LDK | 13,000万円 |
世田谷区砧1丁目 | 33.40m2 | 1LDK | 1,680万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 55.18m2 | 2SLDK | 5,380万円 |
世田谷区赤堤2丁目 | 81.51m2 | 2SLDK | 12,480万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 42.72m2 | 1LDK | 3,980万円 |
世田谷区若林4丁目 | 65.76m2 | 1SLDK | 9,580万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 7,280万円 |
世田谷区玉堤2丁目 | 62.35m2 | 1SLDK | 4,280万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 18.03m2 | 1K | 880万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 55.56m2 | 3DK | 2,750万円 |
世田谷区太子堂4丁目 | 54.26m2 | 1LDK | 6,230万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 44.30m2 | 1LDK | 8,980万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 56.20m2 | 2LDK | 6,680万円 |
世田谷区松原2丁目 | 42.03m2 | 1LDK | 6,350万円 |
世田谷区成城9丁目 | 130.49m2 | 4LDK | 13,800万円 |
世田谷区上野毛2丁目 | 52.67m2 | 3DK | 5,500万円 |
世田谷区松原3丁目 | 29.16m2 | 1K | 1,750万円 |
世田谷区代田3丁目 | 44.00m2 | 2DK | 3,980万円 |
世田谷区代田3丁目 | 14.98m2 | ワンルーム | 850万円 |
世田谷区岡本1丁目 | 66.12m2 | 2LDK | 9,690万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 43.20m2 | 2DK | 2,780万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 5,880万円 |
世田谷区桜上水4丁目 | 71.10m2 | 3LDK | 14,180万円 |
世田谷区経堂3丁目 | 155.38m2 | 3LDK | 14,500万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 7,180万円 |
世田谷区太子堂1丁目 | 40.68m2 | 1LDK | 4,880万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 7,480万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 99.75m2 | 3LDK | 11,100万円 |
世田谷区成城2丁目 | 50.60m2 | 2LDK | 4,480万円 |
世田谷区瀬田5丁目 | 67.56m2 | 3LDK | 8,880万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 50.39m2 | 1LDK | 4,280万円 |
世田谷区駒沢4丁目 | 45.57m2 | 1LDK | 3,580万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 48.03m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 69.23m2 | 2LDK | 6,480万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 65.49m2 | 2LDK | 14,500万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 43.69m2 | 1LDK | 6,480万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 5,770万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 27.42m2 | 2K | 1,590万円 |
世田谷区上野毛4丁目 | 77.53m2 | 3LDK | 9,480万円 |
世田谷区岡本1丁目 | 80.50m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 65.88m2 | 3LDK | 6,290万円 |
世田谷区成城3丁目 | 67.68m2 | 1LDK | 7,480万円 |
世田谷区深沢4丁目 | 61.43m2 | 2LDK | 4,000万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 97.31m2 | 3LDK | 9,750万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 54.47m2 | 2LDK | 7,280万円 |
世田谷区新町3丁目 | 64.08m2 | 2LDK | 7,180万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 70.01m2 | 2LDK | 14,000万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 77.47m2 | 3LDK | 5,680万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 75.89m2 | 3LDK | 17,480万円 |
世田谷区北烏山7丁目 | 49.14m2 | 2LDK | 4,280万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 66.22m2 | 2LDK | 8,990万円 |
世田谷区成城8丁目 | 106.54m2 | 3LDK | 19,500万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 87.93m2 | 3LDK | 12,980万円 |
世田谷区松原1丁目 | 53.49m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区北烏山7丁目 | 80.91m2 | 4LDK | 6,280万円 |
世田谷区若林1丁目 | 36.96m2 | 1K | 6,280万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 82.25m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区喜多見8丁目 | 21.92m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
世田谷区若林3丁目 | 38.79m2 | 1DK | 2,780万円 |
世田谷区用賀3丁目 | 42.00m2 | 2DK | 3,499万円 |
世田谷区駒沢1丁目 | 39.96m2 | 1LDK | 5,750万円 |
世田谷区船橋7丁目 | 62.40m2 | 3LDK | 2,480万円 |
世田谷区桜上水4丁目 | 75.84m2 | 3LDK | 14,200万円 |
世田谷区鎌田1丁目 | 111.40m2 | 4LDK | 9,780万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 38.20m2 | ワンルーム | 3,180万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 85.41m2 | 3LDK | 24,000万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 41.58m2 | 1LDK | 3,500万円 |
世田谷区野毛1丁目 | 54.34m2 | 2LDK | 7,480万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 77.90m2 | 2SLDK | 13,580万円 |
世田谷区代田3丁目 | 71.23m2 | 3LDK | 14,500万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 92.23m2 | 3LDK | 16,500万円 |
世田谷区給田2丁目 | 64.93m2 | 3LDK | 3,990万円 |
世田谷区赤堤4丁目 | 15.41m2 | ワンルーム | 830万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 45.73m2 | 1LDK | 4,480万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 28.99m2 | 1DK | 1,460万円 |
世田谷区経堂5丁目 | 58.57m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区船橋7丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 6,800万円 |
世田谷区経堂5丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 11,490万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 92.23m2 | 3LDK | 16,000万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 40.46m2 | 1DK | 3,180万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 113.12m2 | 3SLDK | 8,000万円 |
世田谷区砧2丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 6,880万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 62.24m2 | 2LDK | 8,180万円 |
世田谷区代沢2丁目 | 63.14m2 | 2LDK | 13,500万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 76.50m2 | 3LDK | 5,280万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 31.47m2 | 1DK | 2,480万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 65.82m2 | 2LDK | 14,000万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 75.39m2 | 3LDK | 13,380万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 22.78m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
世田谷区成城6丁目 | 95.80m2 | 3LDK | 29,500万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 55.32m2 | 2LDK | 6,280万円 |
世田谷区尾山台3丁目 | 15.52m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 33.30m2 | 1DK | 5,980万円 |
世田谷区大蔵1丁目 | 84.24m2 | 3LDK | 6,180万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 52.39m2 | 1LDK | 9,200万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 56.76m2 | 2LDK | 5,100万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 68.05m2 | 3LDK | 5,980万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 63.30m2 | 1LDK | 11,500万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 52.76m2 | 2LDK | 2,580万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 75.18m2 | 2LDK | 19,780万円 |
世田谷区等々力1丁目 | 87.75m2 | 3LDK | 12,200万円 |
世田谷区若林5丁目 | 34.89m2 | 1LDK | 5,980万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 41.08m2 | 1LDK | 4,199万円 |
世田谷区奥沢2丁目 | 46.32m2 | 1SLDK | 5,380万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 16.63m2 | ワンルーム | 1,130万円 |
世田谷区桜2丁目 | 25.65m2 | 1K | 3,200万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 51.81m2 | 2LDK | 2,390万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 81.67m2 | 3LDK | 11,499万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 41.65m2 | 1LDK | 4,980万円 |
世田谷区上用賀3丁目 | 45.18m2 | 1LDK | 5,780万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 60.97m2 | 2LDK | 7,680万円 |
世田谷区尾山台1丁目 | 76.92m2 | 1LDK | 11,800万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 32.72m2 | 1DK | 2,350万円 |
世田谷区若林5丁目 | 61.55m2 | 1SLDK | 11,000万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 9,280万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 40.25m2 | 1LDK | 2,800万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 72.63m2 | 3LDK | 7,480万円 |
世田谷区上野毛4丁目 | 25.00m2 | 1DK | 1,400万円 |
世田谷区上祖師谷5丁目 | 45.75m2 | ワンルーム | 3,680万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 64.94m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区下馬5丁目 | 14.55m2 | ワンルーム | 990万円 |
世田谷区成城7丁目 | 68.34m2 | 3SLDK | 7,380万円 |
世田谷区経堂5丁目 | 127.75m2 | 3LDK | 13,000万円 |
世田谷区奥沢7丁目 | 38.18m2 | 1LDK | 8,680万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 48.85m2 | 1LDK | 5,280万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 60.58m2 | 2SLDK | 7,880万円 |
世田谷区野沢4丁目 | 56.37m2 | 2LDK | 10,500万円 |
世田谷区砧1丁目 | 86.64m2 | 4LDK | 12,480万円 |
世田谷区用賀3丁目 | 51.08m2 | 1LDK | 4,980万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 81.84m2 | 1SLDK | 7,980万円 |
世田谷区野沢2丁目 | 77.19m2 | 2SLDK | 9,480万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 69.85m2 | 3LDK | 8,990万円 |
世田谷区北沢5丁目 | 82.15m2 | 3LDK | 10,800万円 |
世田谷区成城9丁目 | 60.48m2 | 2LDK | 6,280万円 |
世田谷区岡本2丁目 | 77.19m2 | 3LDK | 7,499万円 |
世田谷区上用賀5丁目 | 37.80m2 | 1DK | 4,180万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 67.13m2 | 3LDK | 8,790万円 |
世田谷区成城1丁目 | 57.54m2 | 2LDK | 2,880万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 46.90m2 | 2DK | 2,000万円 |
世田谷区松原3丁目 | 25.70m2 | 1K | 1,350万円 |
世田谷区三宿1丁目 | 56.24m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 20.58m2 | 1K | 2,000万円 |
世田谷区代田4丁目 | 66.79m2 | 2DK | 3,200万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 14.52m2 | ワンルーム | 1,138万円 |
世田谷区用賀3丁目 | 16.24m2 | 1K | 1,500万円 |
世田谷区桜3丁目 | 79.67m2 | 2LDK | 8,680万円 |
世田谷区若林2丁目 | 16.73m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
世田谷区代田2丁目 | 35.93m2 | 1LDK | 2,580万円 |
世田谷区赤堤2丁目 | 21.98m2 | 1K | 980万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 55.62m2 | 2LDK | 2,790万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 35.50m2 | 1LDK | 3,980万円 |
世田谷区桜丘3丁目 | 38.88m2 | 1LDK | 1,880万円 |
世田谷区太子堂3丁目 | 29.94m2 | 1DK | 3,150万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 15.81m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
世田谷区砧6丁目 | 18.33m2 | 1K | 950万円 |
世田谷区深沢6丁目 | 58.16m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 71.00m2 | 2SLDK | 5,998万円 |
世田谷区瀬田1丁目 | 120.07m2 | 3LDK | 21,000万円 |
世田谷区岡本3丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 3,480万円 |
世田谷区桜丘1丁目 | 77.12m2 | 2LDK | 9,180万円 |
世田谷区北烏山7丁目 | 16.38m2 | ワンルーム | 730万円 |
世田谷区松原2丁目 | 34.68m2 | 1DK | 2,480万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 85.41m2 | 3LDK | 25,500万円 |
世田谷区世田谷3丁目 | 72.27m2 | 2SLDK | 6,390万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 97.24m2 | 3LDK | 7,280万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 73.62m2 | 2LDK | 17,800万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 52.48m2 | 3DK | 2,250万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 47.09m2 | 1LDK | 2,998万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 75.20m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 52.60m2 | 1LDK | 4,480万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 72.78m2 | 2SLDK | 12,900万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 94.50m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区桜上水4丁目 | 73.04m2 | 3LDK | 13,000万円 |
世田谷区松原5丁目 | 136.12m2 | 3LDK | 15,800万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 73.32m2 | 3LDK | 9,680万円 |
世田谷区代田3丁目 | 110.52m2 | 4SLDK | 8,250万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 64.28m2 | 3LDK | 17,800万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 26.35m2 | 1K | 2,780万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 63.30m2 | 2LDK | 10,580万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 51.81m2 | 2LDK | 8,180万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 71.13m2 | 3LDK | 8,300万円 |
世田谷区砧1丁目 | 107.58m2 | 4LDK | 7,980万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 55.90m2 | 2LDK | 6,180万円 |
世田谷区代田6丁目 | 54.65m2 | 1SLDK | 10,900万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 65.45m2 | 3LDK | 5,180万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 82.59m2 | 3LDK | 10,980万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 51.84m2 | 2LDK | 2,700万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 12.43m2 | ワンルーム | 950万円 |
世田谷区千歳台3丁目 | 67.85m2 | 3LDK | 6,190万円 |
世田谷区砧8丁目 | 25.46m2 | 1K | 3,220万円 |
世田谷区東玉川1丁目 | 48.88m2 | 1LDK | 3,590万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 89.45m2 | 3LDK | 10,980万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 71.36m2 | 3LDK | 13,580万円 |
世田谷区羽根木1丁目 | 17.36m2 | 1K | 1,570万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 41.10m2 | 1LDK | 5,140万円 |
世田谷区奥沢2丁目 | 30.71m2 | 1DK | 2,980万円 |
世田谷区上野毛4丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 8,680万円 |
世田谷区駒沢3丁目 | 73.54m2 | 2LDK | 9,400万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 24.12m2 | 1DK | 1,650万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 73.40m2 | 2SLDK | 12,800万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 67.41m2 | 3LDK | 6,180万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 85.51m2 | 3LDK | 10,500万円 |
世田谷区世田谷4丁目 | 18.76m2 | 1K | 1,480万円 |
世田谷区等々力3丁目 | 26.02m2 | 1K | 3,490万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 62.00m2 | 2LDK | 9,480万円 |
世田谷区北沢2丁目 | 31.88m2 | ワンルーム | 3,780万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 30.29m2 | 1DK | 4,980万円 |
世田谷区世田谷1丁目 | 83.98m2 | 2LDK | 11,000万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 15.30m2 | ワンルーム | 1,500万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 90.97m2 | 3LDK | 9,980万円 |
世田谷区駒沢1丁目 | 53.89m2 | 1SLDK | 10,480万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 82.36m2 | 2LDK | 5,880万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 72.98m2 | 2LDK | 5,780万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 76.59m2 | 3LDK | 19,980万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 103.50m2 | 3LDK | 15,280万円 |
世田谷区砧2丁目 | 70.73m2 | 2LDK | 8,180万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 43.00m2 | 1LDK | 3,480万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 16.32m2 | ワンルーム | 1,490万円 |
世田谷区太子堂4丁目 | 51.10m2 | 1SLDK | 3,980万円 |
世田谷区奥沢2丁目 | 14.17m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 98.07m2 | 3LDK | 13,800万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 57.30m2 | 2LDK | 13,480万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 74.48m2 | 3LDK | 9,998万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 23.79m2 | 1K | 2,300万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 85.59m2 | 3LDK | 10,300万円 |
世田谷区若林3丁目 | 48.72m2 | 1SLDK | 3,780万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 42.40m2 | 1LDK | 5,180万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 31.23m2 | 2DK | 1,680万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 14.48m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
世田谷区八幡山1丁目 | 14.12m2 | ワンルーム | 980万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 87.09m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区代田4丁目 | 44.07m2 | 1LDK | 6,780万円 |
世田谷区松原2丁目 | 53.04m2 | 2LDK | 8,580万円 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 41.48m2 | 2DK | 1,820万円 |
世田谷区南烏山1丁目 | 18.39m2 | 1K | 880万円 |
世田谷区中町4丁目 | 77.76m2 | 3LDK | 13,980万円 |
世田谷区松原5丁目 | 37.28m2 | ワンルーム | 5,680万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 72.02m2 | 3LDK | 13,280万円 |
世田谷区南烏山1丁目 | 22.05m2 | 1K | 1,700万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 106.94m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 50.40m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 56.78m2 | 2LDK | 9,850万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 90.38m2 | 3LDK | 13,480万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 46.61m2 | 1LDK | 3,780万円 |
世田谷区砧1丁目 | 32.17m2 | 2K | 2,077万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 70.01m2 | 2LDK | 6,980万円 |
世田谷区赤堤1丁目 | 66.00m2 | 2LDK | 3,880万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 55.14m2 | 1SLDK | 7,280万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 76.22m2 | 3LDK | 9,480万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 55.05m2 | 2LDK | 13,600万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 70.27m2 | 3LDK | 16,200万円 |
世田谷区玉堤2丁目 | 55.84m2 | 1SLDK | 4,880万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 75.25m2 | 2LDK | 18,980万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 50.88m2 | 2LDK | 4,490万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 14.57m2 | ワンルーム | 990万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 78.82m2 | 3LDK | 15,000万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 70.03m2 | 2LDK | 10,980万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 65.18m2 | 3LDK | 9,880万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 15.16m2 | ワンルーム | 910万円 |
世田谷区喜多見6丁目 | 76.07m2 | 2LDK | 5,200万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 70.58m2 | 3LDK | 15,780万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 79.54m2 | 2LDK | 7,580万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 17.29m2 | 1K | 1,350万円 |
世田谷区代田1丁目 | 70.98m2 | 3DK | 3,490万円 |
世田谷区用賀2丁目 | 16.06m2 | ワンルーム | 840万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 55.40m2 | 2LDK | 8,980万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 70.54m2 | 3LDK | 12,500万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 58.27m2 | 2LDK | 6,700万円 |
世田谷区代沢1丁目 | 125.90m2 | 3LDK | 32,800万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 78.11m2 | 3LDK | 9,980万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 19.35m2 | 1K | 1,200万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 62.62m2 | 1SLDK | 4,190万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 105.30m2 | 3SLDK | 12,000万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 67.47m2 | 3LDK | 11,980万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 53.14m2 | 2LDK | 5,990万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 67.41m2 | 3DK | 5,000万円 |
世田谷区下馬2丁目 | 50.58m2 | 2LDK | 6,000万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 72.58m2 | 3SLDK | 8,500万円 |
世田谷区成城4丁目 | 95.85m2 | 2LDK | 10,480万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 109.17m2 | 3LDK | 11,500万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 17.01m2 | 1K | 1,100万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 79.37m2 | 3LDK | 7,160万円 |
世田谷区羽根木1丁目 | 12.55m2 | ワンルーム | 760万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 130.20m2 | 2LDK | 14,990万円 |
世田谷区弦巻2丁目 | 119.42m2 | 3LDK | 18,200万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 35.23m2 | 2DK | 3,180万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 79.56m2 | 3LDK | 4,280万円 |
世田谷区大原2丁目 | 32.17m2 | 1K | 3,200万円 |
世田谷区下馬2丁目 | 38.13m2 | 1LDK | 2,580万円 |
世田谷区中町5丁目 | 80.98m2 | 3LDK | 9,600万円 |
世田谷区北沢3丁目 | 25.52m2 | 1K | 3,750万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 80.72m2 | 3LDK | 6,500万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 23.52m2 | 1K | 2,380万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 86.03m2 | 2LDK | 7,180万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 29.32m2 | 1DK | 1,200万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 78.78m2 | 1SLDK | 12,280万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 37.79m2 | 1LDK | 6,480万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 232.12m2 258.37m2 |
6SLDK | 12,200万円 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 92.68m2 83.21m2 |
3LDK | 5,250万円 |
世田谷区上用賀3丁目 | 91.74m2 91.28m2 |
3LDK | 11,500万円 |
世田谷区中町1丁目 | 103.35m2 87.87m2 |
1SLDK | 16,980万円 |
世田谷区奥沢8丁目 | 44.70m2 72.13m2 |
1LDK | 9,500万円 |
世田谷区代田1丁目 | 69.58m2 97.70m2 |
2SLDK | 26,000万円 |
世田谷区八幡山2丁目 | 92.00m2 90.56m2 |
4LDK | 10,500万円 |
世田谷区給田3丁目 | 111.46m2 98.12m2 |
3LDK | 11,000万円 |
世田谷区用賀3丁目 | 63.69m2 96.67m2 |
2SLDK | 11,000万円 |
世田谷区駒沢4丁目 | 58.76m2 75.73m2 |
2SDK | 5,700万円 |
世田谷区中町4丁目 | 117.83m2 105.65m2 |
4LDK | 12,980万円 |
世田谷区瀬田3丁目 | 45.43m2 79.50m2 |
2SLDK | 7,680万円 |
世田谷区北烏山1丁目 | 100.44m2 76.17m2 |
3LDK | 6,480万円 |
世田谷区喜多見4丁目 | 103.29m2 92.32m2 |
4LDK | 5,480万円 |
世田谷区松原4丁目 | 123.93m2 124.00m2 |
4SLDK | 9,500万円 |
世田谷区代田5丁目 | 145.48m2 195.75m2 |
4LDK | 27,000万円 |
世田谷区祖師谷5丁目 | 159.47m2 126.68m2 |
4SLDK | 8,600万円 |
世田谷区大蔵1丁目 | 82.66m2 76.69m2 |
1SLDK | 8,880万円 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 100.00m2 78.25m2 |
3LDK | 8,180万円 |
世田谷区喜多見3丁目 | 126.05m2 86.84m2 |
2SLDK | 5,580万円 |
世田谷区瀬田5丁目 | 102.23m2 101.02m2 |
3SLDK | 10,480万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 77.07m2 103.02m2 |
2SLDK | 8,850万円 |
世田谷区松原5丁目 | 117.35m2 204.36m2 |
2SLDK | 17,000万円 |
世田谷区北沢4丁目 | 80.91m2 89.62m2 |
3LDK | 14,800万円 |
世田谷区梅丘1丁目 | 169.29m2 133.24m2 |
3LDK | 19,480万円 |
世田谷区桜1丁目 | 100.25m2 157.11m2 |
5SLDK | 11,500万円 |
世田谷区奥沢6丁目 | 132.02m2 126.07m2 |
3LDK | 24,500万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 179.96m2 300.79m2 |
2SLDK | 24,800万円 |
世田谷区桜丘3丁目 | 100.15m2 92.84m2 |
4LDK | 12,500万円 |
世田谷区砧5丁目 | 134.59m2 150.50m2 |
4LDK | 13,000万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 157.77m2 181.42m2 |
1K | 9,100万円 |
世田谷区桜3丁目 | 167.07m2 146.04m2 |
1LDK | 11,990万円 |
世田谷区宮坂2丁目 | 45.11m2 44.66m2 |
2LDK | 4,880万円 |
世田谷区松原1丁目 | 59.56m2 77.25m2 |
4DK | 5,500万円 |
世田谷区桜新町1丁目 | 126.85m2 148.73m2 |
5LDK | 7,980万円 |
世田谷区深沢3丁目 | 105.47m2 105.14m2 |
4LDK | 16,000万円 |
世田谷区船橋1丁目 | 80.75m2 80.40m2 |
2SLDK | 8,600万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 202.93m2 170.95m2 |
3SLDK | 39,800万円 |
世田谷区桜3丁目 | 201.65m2 100.38m2 |
4DK | 6,980万円 |
世田谷区若林1丁目 | 60.50m2 92.52m2 |
2SLDK | 13,500万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 147.32m2 229.67m2 |
3SLDK | 31,500万円 |
世田谷区宮坂1丁目 | 96.36m2 113.90m2 |
2SLDK | 13,680万円 |
世田谷区喜多見6丁目 | 103.45m2 82.39m2 |
3LDK | 6,900万円 |
世田谷区中町2丁目 | 89.00m2 91.41m2 |
2LDK | 8,980万円 |
世田谷区松原4丁目 | 93.05m2 157.11m2 |
5LDK | 12,980万円 |
世田谷区鎌田4丁目 | 100.84m2 79.50m2 |
4LDK | 8,280万円 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 87.75m2 86.12m2 |
4LDK | 7,680万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 131.19m2 107.02m2 |
3LDK | 17,000万円 |
世田谷区岡本3丁目 | 100.85m2 97.27m2 |
2LDK | 8,500万円 |
世田谷区奥沢7丁目 | 980.38m2 884.31m2 |
7SLDK | 99,800万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 91.47m2 101.01m2 |
1K | 4,380万円 |
世田谷区南烏山5丁目 | 97.24m2 110.52m2 |
3LDK | 8,500万円 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 43.58m2 70.62m2 |
1SLDK | 7,980万円 |
世田谷区尾山台2丁目 | 139.22m2 101.64m2 |
4LDK | 13,700万円 |
世田谷区千歳台2丁目 | 88.19m2 77.00m2 |
2LDK | 8,280万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 119.75m2 98.95m2 |
