近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区若林5丁目 | 22.06m2 | 1K | 1,880万円 |
世田谷区若林5丁目 | 36.71m2 | 1LDK | 2,950万円 |
世田谷区奥沢4丁目 | 47.08m2 | 1LDK | 7,180万円 |
世田谷区砧2丁目 | 81.05m2 | 3LDK | 7,580万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 68.67m2 | 3LDK | 12,480万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 69.55m2 | 2LDK | 6,180万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 21.17m2 | 1K | 2,300万円 |
世田谷区松原2丁目 | 34.68m2 | 1DK | 2,680万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 55.19m2 | ワンルーム | 5,280万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 75.85m2 | 3LDK | 5,710万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 56.15m2 | 2LDK | 9,780万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 53.88m2 | 2LDK | 8,480万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 55.47m2 | 2LDK | 5,780万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 4,570万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 31.48m2 | 1LDK | 5,480万円 |
世田谷区上野毛1丁目 | 84.61m2 | 3LDK | 6,280万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 86.03m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区三宿2丁目 | 76.18m2 | 3LDK | 6,980万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 14.43m2 | 1K | 1,030万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 8,250万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 109.17m2 | 3LDK | 11,980万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 14.66m2 | ワンルーム | 980万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 68.44m2 | 2LDK | 10,780万円 |
世田谷区北烏山1丁目 | 71.23m2 | 3LDK | 7,300万円 |
世田谷区成城9丁目 | 57.57m2 | 2SLDK | 2,600万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 21.55m2 | 1K | 2,370万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 55.56m2 | 3DK | 3,480万円 |
世田谷区三宿2丁目 | 42.74m2 | 1LDK | 3,480万円 |
世田谷区松原2丁目 | 21.61m2 | 1K | 2,380万円 |
世田谷区三宿1丁目 | 25.65m2 | 1K | 2,980万円 |
世田谷区岡本1丁目 | 80.50m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 129.82m2 | 3LDK | 15,200万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 73.90m2 | 2LDK | 5,480万円 |
世田谷区等々力5丁目 | 30.02m2 | 1LDK | 1,980万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 108.08m2 | 4LDK | 9,280万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 76.86m2 | 3LDK | 19,580万円 |
世田谷区深沢7丁目 | 102.73m2 | 2SLDK | 13,250万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 69.23m2 | 2LDK | 6,830万円 |
世田谷区駒沢5丁目 | 64.19m2 | 2LDK | 7,498万円 |
世田谷区瀬田3丁目 | 84.51m2 | 2LDK | 12,200万円 |
世田谷区千歳台3丁目 | 42.90m2 | 2DK | 3,180万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 55.87m2 | 1SLDK | 4,990万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 42.47m2 | 1LDK | 4,480万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 62.87m2 | 2LDK | 4,799万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 108.00m2 | 3LDK | 11,480万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 29.79m2 | 1K | 3,680万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 86.58m2 | 2SLDK | 15,680万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 72.93m2 | 1SLDK | 8,680万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 86.06m2 | 3LDK | 6,580万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 45.37m2 | 1LDK | 7,270万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 90.67m2 | 3LDK | 17,300万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 76.43m2 | 3LDK | 5,770万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 46.28m2 | 1LDK | 5,180万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 86.52m2 | 4LDK | 8,980万円 |
世田谷区砧5丁目 | 71.60m2 | 3LDK | 13,000万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 85.41m2 | 3LDK | 19,880万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 41.80m2 | 1LDK | 3,990万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 25.50m2 | 1K | 2,650万円 |
世田谷区砧1丁目 | 65.62m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区給田3丁目 | 75.83m2 | 3LDK | 8,180万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 5,180万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 81.67m2 | 2LDK | 10,480万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 80.58m2 | 2LDK | 8,580万円 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 59.38m2 | 2LDK | 4,480万円 |
世田谷区砧1丁目 | 32.40m2 | 2K | 1,100万円 |
世田谷区太子堂3丁目 | 126.22m2 | 3LDK | 29,800万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 46.61m2 | 1LDK | 3,780万円 |
世田谷区若林1丁目 | 32.91m2 | ワンルーム | 3,100万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 47.24m2 | 2DK | 4,480万円 |
世田谷区桜上水4丁目 | 74.90m2 | 3LDK | 11,280万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 124.46m2 | 3LDK | 17,800万円 |
世田谷区深沢8丁目 | 51.17m2 | 2LDK | 3,500万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 72.98m2 | 2LDK | 6,250万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 57.30m2 | 2LDK | 14,500万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 98.45m2 | 3LDK | 13,900万円 |
世田谷区鎌田4丁目 | 79.40m2 | 3LDK | 4,780万円 |
世田谷区成城8丁目 | 137.45m2 | 2LDK | 9,180万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 32.16m2 | 2DK | 1,680万円 |
世田谷区三宿1丁目 | 25.56m2 | 2DK | 3,000万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 45.82m2 | 1LDK | 3,680万円 |
世田谷区上用賀5丁目 | 46.70m2 | 2DK | 4,450万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 72.26m2 | 3LDK | 11,700万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 82.60m2 | 3LDK | 9,180万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 75.89m2 | 2LDK | 11,500万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 33.52m2 | 1LDK | 5,880万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 69.37m2 | 2LDK | 12,000万円 |
世田谷区野毛1丁目 | 65.41m2 | 1SLDK | 5,280万円 |
世田谷区玉川1丁目 | 56.10m2 | 2LDK | 12,980万円 |
世田谷区玉川4丁目 | 54.10m2 | 1LDK | 6,180万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 67.05m2 | 3LDK | 9,580万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 14.47m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 17.50m2 | 1K | 1,600万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 17.01m2 | 1K | 1,100万円 |
世田谷区奥沢3丁目 | 63.11m2 | 2LDK | 6,970万円 |
世田谷区中町3丁目 | 68.88m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区宮坂3丁目 | 97.31m2 | 3LDK | 9,980万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 18.51m2 | 1K | 1,650万円 |
世田谷区若林2丁目 | 134.37m2 | 3LDK | 12,000万円 |
世田谷区深沢6丁目 | 41.11m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区中町5丁目 | 71.16m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区八幡山1丁目 | 79.60m2 | 3LDK | 6,480万円 |
世田谷区南烏山2丁目 | 64.89m2 | 2LDK | 3,580万円 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 101.85m2 | 2SLDK | 13,000万円 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 84.18m2 | 3LDK | 2,980万円 |
世田谷区瀬田3丁目 | 34.55m2 | 2DK | 1,680万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 25.98m2 | 1K | 3,720万円 |
世田谷区宮坂2丁目 | 14.25m2 | ワンルーム | 900万円 |
世田谷区代田3丁目 | 25.87m2 | 1K | 2,950万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 71.12m2 | 2SLDK | 11,000万円 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 64.99m2 | 2LDK | 7,480万円 |
世田谷区成城1丁目 | 71.92m2 | 3LDK | 12,000万円 |
世田谷区代田3丁目 | 11.77m2 | ワンルーム | 950万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 34.61m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 34.66m2 | 1LDK | 4,990万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 78.81m2 | 2LDK | 11,980万円 |
世田谷区砧2丁目 | 77.79m2 | 2LDK | 4,680万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 15.16m2 | 1K | 690万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 14.59m2 | ワンルーム | 890万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 15.12m2 | ワンルーム | 890万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 60.70m2 | 2LDK | 6,480万円 |
世田谷区世田谷3丁目 | 72.27m2 | 2SLDK | 6,690万円 |
世田谷区野沢4丁目 | 58.13m2 | 1LDK | 7,180万円 |
世田谷区桜3丁目 | 102.55m2 | 4LDK | 12,000万円 |
世田谷区船橋4丁目 | 69.50m2 | 2LDK | 5,980万円 |
世田谷区弦巻3丁目 | 23.14m2 | 1K | 2,950万円 |
世田谷区新町2丁目 | 79.51m2 | 2SLDK | 6,980万円 |
世田谷区三宿2丁目 | 22.47m2 | 1DK | 1,480万円 |
世田谷区等々力4丁目 | 17.99m2 | ワンルーム | 990万円 |
世田谷区北烏山3丁目 | 57.60m2 | 3LDK | 3,080万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 86.60m2 | 3LDK | 14,850万円 |
世田谷区松原2丁目 | 45.00m2 | 2K | 2,980万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 42.46m2 | 2DK | 2,680万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 55.08m2 | 2LDK | 4,480万円 |
世田谷区松原3丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 1,320万円 |
世田谷区松原3丁目 | 14.54m2 | ワンルーム | 1,160万円 |
世田谷区梅丘1丁目 | 34.73m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 41.04m2 | 1LDK | 4,290万円 |
世田谷区池尻2丁目 | 85.52m2 | 3LDK | 19,500万円 |
世田谷区上馬1丁目 | 41.10m2 | 1LDK | 5,150万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 25.65m2 | 1K | 2,980万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 25.50m2 | 1K | 3,825万円 |
世田谷区太子堂1丁目 | 47.45m2 | 2LDK | 5,200万円 |
世田谷区羽根木1丁目 | 26.40m2 | ワンルーム | 3,180万円 |
世田谷区等々力6丁目 | 72.02m2 | 3LDK | 9,700万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 51.81m2 | 2LDK | 8,180万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 81.67m2 | 2SLDK | 9,480万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 50.22m2 | 2DK | 2,780万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 70.08m2 | 3LDK | 14,980万円 |
世田谷区南烏山1丁目 | 90.88m2 | 3LDK | 12,000万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 73.52m2 | 3LDK | 6,280万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 63.07m2 | 3LDK | 5,480万円 |
世田谷区下馬6丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 8,860万円 |
世田谷区太子堂1丁目 | 65.85m2 | 2SLDK | 7,600万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 41.67m2 | 1LDK | 3,280万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 62.33m2 | 1SLDK | 7,480万円 |
世田谷区池尻3丁目 | 33.49m2 | 1DK | 5,500万円 |
世田谷区代沢3丁目 | 85.04m2 | 2LDK | 12,800万円 |
世田谷区成城2丁目 | 66.59m2 | 2LDK | 4,380万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 39.40m2 | ワンルーム | 1,990万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 80.70m2 | 3LDK | 7,280万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 40.32m2 | 2DK | 2,750万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 42.80m2 | 1LDK | 2,780万円 |
世田谷区鎌田3丁目 | 45.76m2 | 1LDK | 3,680万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 59.94m2 | 4DK | 2,780万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 121.97m2 | 3LDK | 9,950万円 |
世田谷区桜2丁目 | 80.40m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 94.94m2 | 2LDK | 11,800万円 |
世田谷区中町5丁目 | 94.64m2 | 2LDK | 4,990万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 43.78m2 | 1LDK | 4,790万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 97.24m2 | 3LDK | 7,280万円 |
世田谷区成城8丁目 | 77.12m2 | 3LDK | 8,680万円 |
世田谷区下馬5丁目 | 14.55m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 70.51m2 | 2SLDK | 6,280万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 87.09m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区給田4丁目 | 59.83m2 | 3DK | 1,890万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 21.53m2 | ワンルーム | 1,550万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 20.52m2 | 1K | 1,520万円 |
世田谷区瀬田2丁目 | 80.72m2 | 3LDK | 7,780万円 |
世田谷区玉川台1丁目 | 78.78m2 | 1SLDK | 12,980万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 92.99m2 | 3SLDK | 4,490万円 |
世田谷区等々力2丁目 | 14.24m2 | ワンルーム | 870万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 48.60m2 | 3K | 2,150万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 6,180万円 |
世田谷区代田4丁目 | 28.80m2 | 2K | 1,180万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 54.15m2 | 2LDK | 12,470万円 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 66.77m2 | 2LDK | 6,980万円 |
世田谷区船橋7丁目 | 90.69m2 | 4LDK | 7,370万円 |
世田谷区桜新町2丁目 | 56.31m2 | 2LDK | 10,500万円 |
世田谷区深沢3丁目 | 100.99m2 | 2LDK | 11,980万円 |
世田谷区鎌田2丁目 | 71.64m2 | 3LDK | 6,480万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 29.33m2 | 1LDK | 2,150万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 22.78m2 | 1K | 2,180万円 |
世田谷区赤堤1丁目 | 42.63m2 | 2DK | 1,880万円 |
世田谷区梅丘2丁目 | 66.11m2 | 1LDK | 6,490万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 56.97m2 | 3LDK | 5,880万円 |
世田谷区赤堤4丁目 | 65.40m2 | 2LDK | 6,000万円 |
世田谷区太子堂5丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 7,680万円 |
世田谷区野毛3丁目 | 71.36m2 | 2LDK | 6,480万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 46.14m2 | 1SLDK | 4,880万円 |
世田谷区宮坂2丁目 | 100.44m2 | 3LDK | 7,500万円 |
世田谷区千歳台3丁目 | 56.52m2 | 3LDK | 5,680万円 |
世田谷区成城3丁目 | 25.53m2 | 1K | 2,700万円 |
世田谷区北烏山1丁目 | 25.68m2 | 1K | 2,700万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 39.96m2 | 1DK | 2,600万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 41.58m2 | 1LDK | 3,900万円 |
世田谷区経堂1丁目 | 22.13m2 | 1DK | 1,880万円 |
世田谷区上北沢4丁目 | 52.05m2 | 2LDK | 2,800万円 |
世田谷区松原3丁目 | 25.92m2 | 1DK | 1,580万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 27.60m2 | 1DK | 1,680万円 |
世田谷区北沢1丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 16,580万円 |
世田谷区太子堂1丁目 | 33.18m2 | 1DK | 2,300万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 25.50m2 | ワンルーム | 1,580万円 |
世田谷区船橋2丁目 | 75.42m2 | 3LDK | 8,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 50.23m2 | 2LDK | 6,990万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 63.52m2 | 2LDK | 8,480万円 |
世田谷区北烏山8丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 4,270万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 29.44m2 | 1DK | 1,480万円 |
世田谷区梅丘1丁目 | 42.49m2 | 2DK | 5,890万円 |
世田谷区桜1丁目 | 28.49m2 | 2K | 1,690万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 41.40m2 | 1LDK | 2,800万円 |
世田谷区上野毛3丁目 | 26.64m2 | 1DK | 1,470万円 |
世田谷区成城3丁目 | 60.98m2 | 2LDK | 4,980万円 |
世田谷区赤堤1丁目 | 56.84m2 | 3DK | 1,890万円 |
世田谷区玉川2丁目 | 55.63m2 | 2LDK | 10,290万円 |
世田谷区桜丘5丁目 | 75.39m2 | 1LDK | 6,480万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 35.70m2 | 1LDK | 2,980万円 |
世田谷区駒沢1丁目 | 61.04m2 | 2LDK | 10,980万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 66.29m2 | 3LDK | 7,780万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 52.80m2 | 3DK | 4,980万円 |
世田谷区松原5丁目 | 37.28m2 | ワンルーム | 5,780万円 |
世田谷区松原2丁目 | 48.60m2 | 2SDK | 3,480万円 |
世田谷区代田3丁目 | 21.22m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 40.25m2 | 2DK | 2,100万円 |
世田谷区若林2丁目 | 34.08m2 | 1LDK | 2,380万円 |
世田谷区成城4丁目 | 89.87m2 | 3LDK | 9,490万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 40.44m2 | 2DK | 1,980万円 |
世田谷区代田3丁目 | 69.36m2 | 1LDK | 6,280万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 26.35m2 | 1K | 2,780万円 |
世田谷区世田谷2丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 6,990万円 |
世田谷区砧3丁目 | 73.53m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区北烏山4丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 4,780万円 |
世田谷区代田1丁目 | 70.98m2 | 3DK | 3,490万円 |
世田谷区代沢4丁目 | 37.79m2 | 1LDK | 6,480万円 |
世田谷区太子堂2丁目 | 25.67m2 | 1K | 2,980万円 |
世田谷区玉川台2丁目 | 25.72m2 | 1K | 3,100万円 |
世田谷区松原1丁目 | 30.74m2 | ワンルーム | 1,990万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 83.65m2 | 3LDK | 6,850万円 |
世田谷区粕谷4丁目 | 104.30m2 | 3LDK | 11,480万円 |
世田谷区砧2丁目 | 78.19m2 | 3LDK | 7,150万円 |
世田谷区桜3丁目 | 58.73m2 | 2LDK | 3,380万円 |
世田谷区世田谷1丁目 | 25.51m2 | 1K | 3,050万円 |
世田谷区用賀1丁目 | 67.50m2 | 3LDK | 8,130万円 |
世田谷区池尻4丁目 | 92.72m2 | 2LDK | 13,500万円 |
世田谷区桜丘2丁目 | 81.11m2 | 2LDK | 7,580万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 59.32m2 | 2LDK | 6,780万円 |
世田谷区瀬田3丁目 | 33.38m2 | 1LDK | 4,080万円 |
世田谷区尾山台1丁目 | 76.92m2 | 1LDK | 12,480万円 |
世田谷区喜多見5丁目 | 47.80m2 | 2LDK | 3,680万円 |
世田谷区野毛2丁目 | 79.54m2 | 2LDK | 7,980万円 |
世田谷区千歳台4丁目 | 69.28m2 | 3LDK | 4,780万円 |
世田谷区桜新町1丁目 | 14.04m2 | ワンルーム | 890万円 |
世田谷区経堂3丁目 | 98.25m2 | 2LDK | 10,280万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 18.09m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
世田谷区中町3丁目 | 69.89m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 82.88m2 | 2LDK | 7,450万円 |
世田谷区桜新町1丁目 | 32.40m2 | 1LDK | 1,250万円 |
世田谷区桜丘1丁目 | 81.29m2 | 2SLDK | 9,980万円 |
世田谷区砧1丁目 | 76.16m2 | 2SLDK | 8,780万円 |
世田谷区中町3丁目 | 70.41m2 | 3LDK | 8,480万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 64.47m2 | 3LDK | 4,980万円 |
世田谷区弦巻5丁目 | 54.82m2 | 3LDK | 3,780万円 |
世田谷区深沢6丁目 | 109.82m2 | 3LDK | 7,990万円 |
世田谷区南烏山3丁目 | 73.64m2 | 2LDK | 7,770万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 112.00m2 | 3LDK | 13,980万円 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 44.56m2 | 2DK | 2,500万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 8,280万円 |
世田谷区瀬田4丁目 | 59.35m2 | 2LDK | 10,000万円 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 47.59m2 | 1LDK | 9,490万円 |
世田谷区赤堤1丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 12,500万円 |
世田谷区代田2丁目 | 97.76m2 | 1LDK | 9,980万円 |
世田谷区世田谷4丁目 | 94.29m2 | 3LDK | 8,380万円 |
世田谷区中町2丁目 | 88.74m2 | 3LDK | 7,180万円 |
世田谷区尾山台1丁目 | 77.52m2 | 3LDK | 6,190万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 94.48m2 | 3LDK | 7,980万円 |
世田谷区成城1丁目 | 76.56m2 | 2SLDK | 7,980万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 25.19m2 | 1K | 2,600万円 |
世田谷区上馬4丁目 | 23.79m2 | 1K | 2,450万円 |
世田谷区成城2丁目 | 14.50m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 40.66m2 | 2DK | 1,700万円 |
世田谷区上北沢5丁目 | 58.22m2 | 2LDK | 6,980万円 |
世田谷区上用賀1丁目 | 72.11m2 | 3LDK | 8,480万円 |
世田谷区弦巻4丁目 | 52.48m2 | 3DK | 2,250万円 |
世田谷区千歳台6丁目 | 75.27m2 | 3SLDK | 7,180万円 |
世田谷区駒沢2丁目 | 60.30m2 | 2LDK | 4,380万円 |
世田谷区上野毛2丁目 | 11.87m2 | ワンルーム | 970万円 |
世田谷区深沢3丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 1,285万円 |
世田谷区船橋6丁目 | 71.82m2 | 3LDK | 7,480万円 |
世田谷区大原1丁目 | 80.37m2 | 2SLDK | 7,480万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 1,880万円 |
世田谷区粕谷2丁目 | 94.25m2 | 4LDK | 15,500万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
世田谷区成城7丁目 | 125.08m2 98.44m2 |
4LDK | 14,980万円 |
世田谷区千歳台2丁目 | 77.00m2 88.19m2 |
2LDK | 8,780万円 |
世田谷区下馬1丁目 | 52.94m2 93.52m2 |
3LDK | 9,980万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 131.58m2 98.12m2 |
3LDK | 8,980万円 |
世田谷区弦巻1丁目 | 100.00m2 121.61m2 |
3LDK | 11,480万円 |
世田谷区梅丘1丁目 | 72.93m2 105.77m2 |
4LDK | 13,800万円 |
世田谷区経堂4丁目 | 92.70m2 76.94m2 |
2SLDK | 11,500万円 |
世田谷区船橋3丁目 | 37.05m2 74.53m2 |
3LDK | 4,180万円 |
世田谷区船橋5丁目 | 45.20m2 78.11m2 |
3LDK | 7,480万円 |
世田谷区玉堤1丁目 | 134.13m2 104.63m2 |
3LDK | 7,500万円 |
世田谷区大蔵6丁目 | 112.08m2 91.50m2 |
4LDK | 6,650万円 |
世田谷区深沢5丁目 | 234.52m2 130.21m2 |
3LDK | 21,500万円 |
世田谷区北烏山3丁目 | 108.97m2 100.38m2 |
3LDK | 10,500万円 |
世田谷区千歳台1丁目 | 117.89m2 276.44m2 |
5LDK | 11,980万円 |
世田谷区経堂5丁目 | 95.15m2 99.43m2 |
3LDK | 11,000万円 |
世田谷区上用賀4丁目 | 45.54m2 56.38m2 |
2DK | 5,490万円 |
世田谷区千歳台3丁目 | 47.06m2 86.94m2 |
2SLDK | 7,480万円 |
世田谷区喜多見1丁目 | 100.02m2 95.22m2 |
4LDK | 5,280万円 |
世田谷区奥沢5丁目 | 103.37m2 99.37m2 |
2SLDK | 24,800万円 |
世田谷区中町2丁目 | 116.00m2 107.97m2 |
3LDK | 14,800万円 |
世田谷区上馬5丁目 | 78.93m2 128.30m2 |
3SLDK | 12,930万円 |
世田谷区若林5丁目 | 55.98m2 87.88m2 |
3LDK | 8,280万円 |
世田谷区成城3丁目 | 119.90m2 95.82m2 |
4LDK | 9,980万円 |
世田谷区南烏山6丁目 | 47.55m2 72.48m2 |
1SLDK | 5,980万円 |
世田谷区桜上水3丁目 | 121.97m2 98.72m2 |
3SLDK | 19,900万円 |
世田谷区上馬2丁目 | 46.44m2 65.70m2 |
2SLDK | 6,280万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 75.38m2 90.87m2 |
2SLDK | 14,000万円 |
世田谷区奥沢1丁目 | 142.43m2 165.58m2 |
1LDK | 22,000万円 |
世田谷区代田5丁目 | 71.40m2 98.10m2 |
3LDK | 10,980万円 |
世田谷区赤堤3丁目 | 104.37m2 125.02m2 |
5DK | 9,000万円 |
世田谷区鎌田4丁目 | 100.84m2 79.48m2 |
4LDK | 8,999万円 |
世田谷区砧1丁目 | 100.94m2 95.27m2 |
4DK | 6,980万円 |
世田谷区喜多見3丁目 | 211.30m2 108.96m2 |
3LDK | 9,820万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 63.25m2 98.55m2 |
3LDK | 8,980万円 |
世田谷区上用賀3丁目 | 93.90m2 127.31m2 |
4LDK | 11,280万円 |
世田谷区野沢3丁目 | 107.00m2 156.96m2 |
3LDK | 14,800万円 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 100.03m2 87.47m2 |
3LDK | 6,280万円 |
世田谷区桜上水1丁目 | 53.51m2 51.83m2 |
3LDK | 5,480万円 |
世田谷区上野毛4丁目 | 47.58m2 68.17m2 |
2SLDK | 7,420万円 |
世田谷区経堂4丁目 | 42.02m2 68.80m2 |
3LDK | 5,680万円 |
世田谷区東玉川2丁目 | 38.37m2 36.13m2 |
1LDK | 4,130万円 |
世田谷区給田1丁目 | 83.91m2 66.42m2 |
3LDK | 5,980万円 |
世田谷区上馬3丁目 | 185.45m2 221.90m2 |
4SLDK | 16,150万円 |
世田谷区奥沢4丁目 | 88.53m2 87.24m2 |
1SLDK | 14,380万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 70.10m2 123.21m2 |
3LDK | 14,980万円 |
世田谷区若林4丁目 | 85.07m2 103.91m2 |
2SLDK | 12,980万円 |
世田谷区若林4丁目 | 54.21m2 72.86m2 |
3LDK | 7,980万円 |
世田谷区野沢1丁目 | 73.04m2 109.35m2 |
5LDK | 8,780万円 |
世田谷区等々力8丁目 | 84.65m2 84.64m2 |
1SLDK | 10,300万円 |
世田谷区代田6丁目 | 89.78m2 100.52m2 |
3LDK | 15,800万円 |
世田谷区桜丘4丁目 | 73.94m2 80.71m2 |
4K | 7,250万円 |
世田谷区上北沢1丁目 | 99.17m2 92.74m2 |
4LDK | 8,780万円 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 130.95m2 79.49m2 |
4LDK | 4,960万円 |
世田谷区松原2丁目 | 168.99m2 235.12m2 |
6SLDK | 21,000万円 |
世田谷区代沢1丁目 | 83.16m2 100.70m2 |
6SLDK | 9,980万円 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 100.09m2 90.06m2 |
3LDK | 5,680万円 |
